Tour Details
TWA Around The World Tour Pt. 1Description: Circumnavigate the globe in style flying the Lockheed Constellation saying goodbye to Chicago starting off and once again hello to Chicago after traveling a staggering 22,243 miles. The first part starts in Chicago and ends your adventure around the globe in Tripoli. The following planes can be used for this tour: B377 L-328(C130) L104 L049 L1049 L1049F Division: Historical Division bool(false) | ![]() |
Return to MACAIR Tours Page
Tour Flights
| Leg: | Departure: | Arrival: | Flight: | Aircraft: | Distance: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago O'Hare International Airport (KORD) | Washington Dulles International Airport (KIAD) | HSTATW-100 | L-1049 | 587 nm |
| 2 | Washington Dulles International Airport (KIAD) | Philadelphia International Airport (KPHL) | HSTATW-101 | L-1049 | 134 nm |
| 3 | Philadelphia International Airport (KPHL) | John F Kennedy International Airport (KJFK) | HSTATW-102 | L-1049 | 94 nm |
| 4 | John F Kennedy International Airport (KJFK) | General Edward Lawrence Logan International Airport (KBOS) | HSTATW-103 | L-1049 | 187 nm |
| 5 | General Edward Lawrence Logan International Airport (KBOS) | St. John's International Airport (CYYT) | HSTATW-104 | L-1049 | 960 nm |
| 6 | St. John's International Airport (CYYT) | Santa Maria Airport (LPAZ) | HSTATW-105 | L-1049 | 1374 nm |
| 7 | Santa Maria Airport (LPAZ) | Shannon Airport (EINN) | HSTATW-106 | L-1049 | 1166 nm |
| 8 | Shannon Airport (EINN) | Charles de Gaulle International Airport (LFPG) | HSTATW-107 | L-1049 | 489 nm |
| 9 | Charles de Gaulle International Airport (LFPG) | Geneva Cointrin International Airport (LSGG) | HSTATW-108 | L-1049 | 220 nm |
| 10 | Geneva Cointrin International Airport (LSGG) | Lisbon Portela Airport (LPPT) | HSTATW-109 | L-1049 | 809 nm |
| 11 | Lisbon Portela Airport (LPPT) | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (LEMD) | HSTATW-110 | L-1049 | 278 nm |
| 12 | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (LEMD) | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (LIRF) | HSTATW-111 | L-1049 | 720 nm |
| 13 | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (LIRF) | Eleftherios Venizelos International Airport (LGAV) | HSTATW-112 | L-1049 | 587 nm |
| 14 | Eleftherios Venizelos International Airport (LGAV) | Houari Boumediene Airport (DAAG) | HSTATW-113 | L-1049 | 993 nm |
| 15 | Houari Boumediene Airport (DAAG) | Tunis Carthage International Airport (DTTA) | HSTATW-114 | L-1049 | 338 nm |
| 16 | Tunis Carthage International Airport (DTTA) | Tripoli International Airport (HLLT) | HSTATW-115 | L-1049 | 290 nm |
| 17 | Tripoli International Airport (HLLT) | Cairo International Airport (HECA) | HSTATW-116 | L-1049 | 948 nm |
| 18 | Cairo International Airport (HECA) | Atarot Airport (LLJR) | HSTATW-117 | L-1049 | 212 nm |
| 19 | Atarot Airport (LLJR) | King Abdulaziz International Airport (OEJN) | HSTATW-118 | L-1049 | 659 nm |
| 20 | King Abdulaziz International Airport (OEJN) | Chhatrapati Shivaji International Airport (VABB) | HSTATW-119 | L-1049 | 1903 nm |
| Total Distance Of Tour: 12948 nm | |||||
Pilot's Progress
Click * To View PIREP| START: KORD | Leg: 1 To: KIAD | Leg: 2 To: KPHL | Leg: 3 To: KJFK | Leg: 4 To: KBOS | Leg: 5 To: CYYT | Leg: 6 To: LPAZ | Leg: 7 To: EINN | Leg: 8 To: LFPG | Leg: 9 To: LSGG | Leg: 10 To: LPPT | Leg: 11 To: LEMD | Leg: 12 To: LIRF | Leg: 13 To: LGAV | Leg: 14 To: DAAG | Leg: 15 To: DTTA | Leg: 16 To: HLLT | Leg: 17 To: HECA | Leg: 18 To: LLJR | Leg: 19 To: OEJN | Leg: 20 To: VABB | Complete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Joyner - MAC0114 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 2 | Steve Kightlinger - MAC0124 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
