Tour Details
The Life of a Virtual Airline Pilot Season 1 TourDescription: Follow in the footsteps of our illustrious CEO Captain_Mac with tours built directly from his 3 seasons of The Life of a Virtual Airline Pilot series, all of which are on his You Tube channel. This is series 1, with 2 and 3 to follow. The flights are a replica of the flights Captain_Mac flew, in the same order, with the same planes. Therefore, each flight has a corresponding flight video (except flight 6) - FOUND HERE Great for a learning opportunity or to follow in Captain_Mac's progress. Normal aircraft substitutions are permitted...so you can do it your way or the Captain_Mac way. Division: Open Division bool(false) | ![]() |
Return to MACAIR Tours Page
Tour Flights
| Leg: | Departure: | Arrival: | Flight: | Aircraft: | Distance: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Show Low Regional Airport (KSOW) | MACLVP-100 | BEECH 1900D | 112 nm |
| 2 | Show Low Regional Airport (KSOW) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-101 | BEECH 1900D | 112 nm |
| 3 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Grant County Airport (KSVC) | MACLVP-102 | BEECH 1900D | 200 nm |
| 4 | Grant County Airport (KSVC) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-103 | BEECH 1900D | 200 nm |
| 5 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Tucson International Airport (KTUS) | MACLVP-104 | BEECH 1900D | 96 nm |
| 6 | Tucson International Airport (KTUS) | Nogales International Airport (KOLS) | MACLVP-105 | BEECH 1900D | 42 nm |
| 7 | Nogales International Airport (KOLS) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-106 | BEECH B200 | 135 nm |
| 8 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Lake Havasu City Airport (KHII) | MACLVP-107 | BEECH B200 | 135 nm |
| 9 | Lake Havasu City Airport (KHII) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-108 | BEECH B200 | 135 nm |
| 10 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Page Municipal Airport (KPGA) | MACLVP-109 | BEECH B200 | 212 nm |
| 11 | Page Municipal Airport (KPGA) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-110 | BEECH B200 | 212 nm |
| 12 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Page Municipal Airport (KPGA) | MACLVP-111 | BEECH B200 | 212 nm |
| 13 | Page Municipal Airport (KPGA) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-112 | BEECH B200 | 212 nm |
| 14 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Show Low Regional Airport (KSOW) | MACLVP-113 | BEECH B200 | 112 nm |
| 15 | Show Low Regional Airport (KSOW) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-114 | BEECH B200 | 112 nm |
| 16 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Page Municipal Airport (KPGA) | MACLVP-115 | BEECH B200 | 212 nm |
| 17 | Page Municipal Airport (KPGA) | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | MACLVP-116 | BEECH B200 | 212 nm |
| 18 | Phoenix Sky Harbor International Airport (KPHX) | Tucson International Airport (KTUS) | MACLVP-117 | BEECH B200 | 96 nm |
| Total Distance Of Tour: 2758 nm | |||||
Pilot's Progress
Click * To View PIREP| START: KPHX | Leg: 1 To: KSOW | Leg: 2 To: KPHX | Leg: 3 To: KSVC | Leg: 4 To: KPHX | Leg: 5 To: KTUS | Leg: 6 To: KOLS | Leg: 7 To: KPHX | Leg: 8 To: KHII | Leg: 9 To: KPHX | Leg: 10 To: KPGA | Leg: 11 To: KPHX | Leg: 12 To: KPGA | Leg: 13 To: KPHX | Leg: 14 To: KSOW | Leg: 15 To: KPHX | Leg: 16 To: KPGA | Leg: 17 To: KPHX | Leg: 18 To: KTUS | Complete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Joyner - MAC0114 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
| 2 | Jim Sims - MAC0568 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
| 3 | Steve Kightlinger - MAC0124 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
| 4 | James Maxwell - MAC0690 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |
