Tour Details
US GA Tour - GeorgiaDescription: Georgia on my mind The southernmost of the original Thirteen Colonies, Georgia is also the largest state by land area east of the Mississippi River. Most of this tour will be fairly low level but you’ll have a few higher elevation landings along the northern edge where the Blue Ridge Mountains begin. Georgia is home to the busiest airport in the world; Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, though you will not be flying here during the tour. You’ll begin and end near the Atlantic coast at Savannah International Airport. . . . Airport Codes Remember that many GA airports only use 3-digit designators. If you can’t find the listed airport in your sim, please drop the “K” at the beginning. This tour was created by Steve K. (MAC0124) using FSX. . . . non-FSX Users Leg 7, 4A7 is accurate for FSX users flying to Atlanta Motor Speedway Airport, but SkyVector shows the airport code as KHMP. If you can’t find 4A7 in your sim, try looking for KHMP instead. Division: Open Division bool(false) | ![]() |
Return to MACAIR Tours Page
Tour Flights
Leg: | Departure: | Arrival: | Flight: | Aircraft: | Distance: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Hilton Head International Airport (KSAV) | Jekyll Island Airport (K09J) | MACUSGAGA101 | GA LIGHT AIR | 64 nm |
2 | Jekyll Island Airport (K09J) | Valdosta Regional Airport (KVLD) | MACUSGAGA102 | GA LIGHT AIR | 97 nm |
3 | Valdosta Regional Airport (KVLD) | Decatur County Industrial Air Park (KBGE) | MACUSGAGA103 | GA LIGHT AIR | 71 nm |
4 | Decatur County Industrial Air Park (KBGE) | Heart of Georgia Regional Airport (KEZM) | MACUSGAGA104 | GA LIGHT AIR | 107 nm |
5 | Heart of Georgia Regional Airport (KEZM) | Harris County Airport (KPIM) | MACUSGAGA105 | GA LIGHT AIR | 97 nm |
6 | Harris County Airport (KPIM) | W H 'Bud' Barron Airport (KDBN) | MACUSGAGA106 | GA LIGHT AIR | 98 nm |
7 | W H 'Bud' Barron Airport (KDBN) | Atlanta South Regional Airport/Tara Field (K4A7) | MACUSGAGA107 | GA LIGHT AIR | 84 nm |
8 | Atlanta South Regional Airport/Tara Field (K4A7) | Lee Gilmer Memorial Airport (KGVL) | MACUSGAGA108 | GA LIGHT AIR | 59 nm |
9 | Lee Gilmer Memorial Airport (KGVL) | Earl L. Small Jr. Field/Stockmar Airport (20GA) | MACUSGAGA109 | GA LIGHT AIR | 61 nm |
10 | Earl L. Small Jr. Field/Stockmar Airport (20GA) | Barwick Lafayette Airport (K9A5) | MACUSGAGA110 | GA LIGHT AIR | 59 nm |
11 | Barwick Lafayette Airport (K9A5) | Heaven's Landing Airport (GE99) | MACUSGAGA111 | GA LIGHT AIR | 92 nm |
12 | Heaven's Landing Airport (GE99) | Pickens County Airport (KJZP) | MACUSGAGA112 | GA LIGHT AIR | 57 nm |
13 | Pickens County Airport (KJZP) | Toccoa Airport - R.G. Letourneau Field (KTOC) | MACUSGAGA113 | GA LIGHT AIR | 58 nm |
14 | Toccoa Airport - R.G. Letourneau Field (KTOC) | Daniel Field (KDNL) | MACUSGAGA114 | GA LIGHT AIR | 92 nm |
15 | Daniel Field (KDNL) | Habersham County Airport (KAJR) | MACUSGAGA115 | GA LIGHT AIR | 98 nm |
16 | Habersham County Airport (KAJR) | Baldwin County Airport (KMLJ) | MACUSGAGA116 | GA LIGHT AIR | 82 nm |
17 | Baldwin County Airport (KMLJ) | Augusta Regional At Bush Field (KAGS) | MACUSGAGA117 | GA LIGHT AIR | 66 nm |
18 | Augusta Regional At Bush Field (KAGS) | Vidalia Regional Airport (KVDI) | MACUSGAGA118 | GA LIGHT AIR | 73 nm |
19 | Vidalia Regional Airport (KVDI) | Homerville Airport (KHOE) | MACUSGAGA119 | GA LIGHT AIR | 71 nm |
20 | Homerville Airport (KHOE) | Savannah Hilton Head International Airport (KSAV) | MACUSGAGA120 | GA LIGHT AIR | 103 nm |
Total Distance Of Tour: 1588 nm |
Pilot's Progress
Click * To View PIREPSTART: KSAV | Leg: 1 To: K09J | Leg: 2 To: KVLD | Leg: 3 To: KBGE | Leg: 4 To: KEZM | Leg: 5 To: KPIM | Leg: 6 To: KDBN | Leg: 7 To: K4A7 | Leg: 8 To: KGVL | Leg: 9 To: 20GA | Leg: 10 To: K9A5 | Leg: 11 To: GE99 | Leg: 12 To: KJZP | Leg: 13 To: KTOC | Leg: 14 To: KDNL | Leg: 15 To: KAJR | Leg: 16 To: KMLJ | Leg: 17 To: KAGS | Leg: 18 To: KVDI | Leg: 19 To: KHOE | Leg: 20 To: KSAV | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Brooks - MAC0632 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tour Completed |