Pat Leclerc's Statistics
| Name: | Pat Leclerc | Hours: | 3839.16 |
|---|---|---|---|
| Pilot ID: | PRO0011 | Flights: | 1269 |
| Hub: | CYQT | Distance Flown: | 1434541 miles |
| Rank: | ATP Professional Pilot | Last Flight: | 3 Days ago |
| Hire Date: | 05/26/2017 | Last Flight Date: | 11/25/2025 |
| Name: | Pat Leclerc | Hours: | 3839.16 |
|---|---|---|---|
| Pilot ID: | PRO0011 | Flights: | 1269 |
| Hub: | CYQT | Distance Flown: | 1434541 miles |
| Rank: | ATP Professional Pilot | Last Flight: | 3 Days ago |
| Hire Date: | 05/26/2017 | Last Flight Date: | 11/25/2025 |
| Flight Number | Departure | Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACNEP-131 | VNCJ | VNBW | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.34 | 11/25/2025 | Accepted |
| MACNEP-130 | VNDG | VNCJ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.14 | 11/25/2025 | Accepted |
| CRGDLH466 | EDDF | SUMU | MD-11 FREIGH (DLH-MD11F) | 13.57 | 11/20/2025 | Accepted |
| MACNEP-129 | VNSK | VNDG | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.18 | 11/18/2025 | Accepted |
| MACNEP-128 | VNBR | VNSK | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.24 | 11/18/2025 | Accepted |
| MACNEP-127 | VNDH | VNBR | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.29 | 11/11/2025 | Accepted |
| MACNEP-126 | VNBG | VNDH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.24 | 11/11/2025 | Accepted |
| CHR14110 | EGFF | EDDF | 737-800 (BER-B738) | 1.12 | 11/06/2025 | Accepted |
| MACNEP-125 | VNST | VNBG | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.23 | 11/04/2025 | Accepted |
| MACNEP-124 | VNDP | VNST | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.31 | 11/04/2025 | Accepted |
| MACNEP-123 | VNPK | VNDP | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.38 | 10/28/2025 | Accepted |
| MACNEP-122 | VNJS | VNPK | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.22 | 10/28/2025 | Accepted |
| MACBEE204 | LFPG | EGFF | DASH 8-400 (BEE-DH8D) | 1.55 | 10/27/2025 | Accepted |
| MACAFR1637 | VTBS | LFPG | 777-200 (AFR-B772) | 12.31 | 10/22/2025 | Accepted |
| MACNEP-121 | VNKT | VNJS | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.48 | 10/21/2025 | Accepted |
| MACKOR3 | ZKPY | VTBS | TU-204-100 (KOR-T204) | 5.18 | 10/20/2025 | Accepted |
| MACNEP-120 | VNLK | VNKT | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.32 | 10/14/2025 | Accepted |
| MACAUN147 | ZMUB | ZKPY | A320 (AIC-A320) | 2.00 | 09/08/2025 | Accepted |
| MACQWS-218 | SYCJ | ZMUB | B787-800 (UAL-B787) | 15.49 | 09/05/2025 | Accepted |
| MACBWA21 | TBPB | SYCJ | 737-800 (BWA-B738) | 1.04 | 09/04/2025 | Accepted |
| MACWJA338 | CYYZ | TBPB | 737-700 (WJA-B737) | 5.01 | 09/03/2025 | Accepted |
| MACWJA166 | CYQT | CYYZ | 737-700 (WJA-B737) | 1.11 | 09/03/2025 | Accepted |
| MACACA1682 | CYYZ | CYQT | DASH 8-300 (ACA-DH8C) | 2.17 | 08/14/2025 | Accepted |
| MACACA505 | CYYZ | KTPA | A320 (ACA-A320) | 2.22 | 08/13/2025 | Accepted |
| MACAAL383 | KMIA | CYYZ | 737-800 (AAL-B738) | 2.38 | 08/09/2025 | Accepted |
| MACTAI209 | MHTG | KMIA | EMBRAER 190 (TAI-E190) | 3.11 | 08/08/2025 | Accepted |
| MACNASCR01 | KCLT | KDAB | CRJ-700 (DAL-CRJ7) | 1.03 | 07/30/2025 | Accepted |
| CRGFDX5223 | CYQT | CYWG | CESSNA 208C (FDX-C208F) | 2.17 | 07/25/2025 | Accepted |
| MACCMP104 | MPTO | MHTG | 737-800 (CMP-B738) | 1.22 | 07/12/2025 | Accepted |
| MACCMP22 | MMMX | MPTO | 737-800 (CMP-B738) | 3.06 | 07/12/2025 | Accepted |
| MACAWE693 | KPHX | MMMX | A320 (AWE-A320) | 2.36 | 07/11/2025 | Accepted |
| MACUAL4611 | KSFO | KPHX | 737-800 (UAL-B738) | 1.36 | 07/11/2025 | Accepted |
| MACANZ800 | NZAA | KSFO | 777-200 (ANZ-B772) | 11.23 | 07/11/2025 | Accepted |
| MACANZ737 | YPPH | NZAA | 767-300 (ANZ-B763) | 5.46 | 07/09/2025 | Accepted |
| MACQFA1323 | YPLM | YPPH | DASH 8-400 (QFA-DH8D) | 1.33 | 07/09/2025 | Accepted |
| MACATX020 | KSZY | KFYE | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.20 | 07/01/2025 | Accepted |
| MACATX019 | KGHM | KSZY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.24 | 07/01/2025 | Accepted |
| MACATX018 | KSYI | KGHM | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.19 | 06/24/2025 | Accepted |
| MACATX017 | KMBT | KSYI | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.08 | 06/24/2025 | Accepted |
| MACQFA1322 | YPPH | YPLM | DASH 8-400 (QFA-DH8D) | 2.52 | 06/21/2025 | Accepted |
| MACJST10 | WIII | YPPH | A320 (JST-A320) | 3.32 | 06/20/2025 | Accepted |
| MACUAE317 | OMDB | WIII | 777-200 (UAE-B772) | 7.46 | 06/18/2025 | Accepted |
| MACATX016 | KSRB | KMBT | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.13 | 06/17/2025 | Accepted |
| MACATX015 | KSCX | KSRB | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.15 | 06/17/2025 | Accepted |
| MACATX014 | KMOR | KSCX | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.18 | 06/17/2025 | Accepted |
| MACFDB39 | ORBI | OMDB | 737-800 (FDB-B738) | 2.03 | 06/12/2025 | Accepted |
| MACATX013 | KGKT | KMOR | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.08 | 06/03/2025 | Accepted |
| MACATX012 | KRKW | KGKT | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.21 | 06/03/2025 | Accepted |
| MACATX011 | KMNV | KRKW | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.12 | 06/03/2025 | Accepted |
| MACATX010 | KHDI | KMNV | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.14 | 05/27/2025 | Accepted |
| MACATX009 | KAPT | KHDI | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.17 | 05/27/2025 | Accepted |
| MACATX008 | KRNC | KAPT | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.17 | 05/27/2025 | Accepted |
| MACATX007 | KLUG | KRNC | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.20 | 05/20/2025 | Accepted |
| MACATX006 | KMQY | KLUG | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.15 | 05/20/2025 | Accepted |
| MACATX005 | KMRC | KMQY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.18 | 05/20/2025 | Accepted |
| MACMHK5 | EDDF | ORBI | 767-200ER (MHK-B762) | 4.02 | 05/16/2025 | Accepted |
| MACDLH1779 | KJFK | EDDF | 777-200 (DLH-B772) | 7.19 | 05/14/2025 | Accepted |
| MACJBU438 | TJPS | KJFK | A320 (JBU-A320) | 3.28 | 05/13/2025 | Accepted |
| MACATX004 | KSNH | KMRC | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.23 | 05/13/2025 | Accepted |
| MACATX003 | KHZD | KSNH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.21 | 05/13/2025 | Accepted |
| MACATX002 | KDYR | KHZD | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.19 | 05/06/2025 | Accepted |
| MACATX001 | KNQA | KDYR | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.19 | 05/06/2025 | Accepted |
| CHR13983 | TNCM | TJPS | 737-800 (BWA-B738) | 0.41 | 04/28/2025 | Accepted |
| MACJBU462 | KJFK | TNCM | A320 (JBU-A320) | 3.25 | 04/28/2025 | Accepted |
| MACJBU445 | KJFK | TJPS | A320 (JBU-A320) | 3.20 | 04/22/2025 | Accepted |
| MACSIA83 | EDDF | KJFK | A380-800 (SIA-A388) | 7.41 | 04/17/2025 | Accepted |
| MACMLD9 | LUKK | EDDF | A320 (MLD-A320) | 2.18 | 04/10/2025 | Accepted |
| HSTJAZ3 | RJAA | PHNL | 747-300 (JAZ-B743) | 6.24 | 03/15/2025 | Accepted |
| MACMLD8 | LTBA | LUKK | A320 (MLD-A320) | 1.09 | 03/14/2025 | Accepted |
| MACTHY1005 | VGHS | LTBA | A330-200 (THY-A332) | 7.17 | 03/12/2025 | Accepted |
| MACACA326 | CYUL | CYYZ | A320 (ACA-A320) | 0.55 | 02/28/2025 | Accepted |
| MACTHY1004 | LTBA | VGHS | A330-200 (THY-A332) | 6.28 | 02/11/2025 | Accepted |
| MACTHY2420 | CYYZ | LTBA | 777-200 (THY-B772) | 9.14 | 02/10/2025 | Accepted |
| MACWJA801 | KPHX | CYYZ | 737-700 (WJA-B737) | 3.27 | 02/05/2025 | Accepted |
| MACAWE2800 | KSBA | KPHX | CRJ-200 (AWE-CRJ2) | 1.24 | 02/03/2025 | Accepted |
| MACATX062 | KAVX | KSBA | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.42 | 02/01/2025 | Accepted |
| MACCJA80 | CYUL | CYHZ | 737-800 (CJA-B738) | 1.00 | 01/31/2025 | Accepted |
| CHR13920 | MMES | KAVX | BEECH 99 (MAC-B99) | 0.40 | 01/20/2025 | Accepted |
| CHR13919 | KDFW | MMES | 737-800 (UAL-B738) | 3.17 | 01/20/2025 | Accepted |
| MACCIR-RH115 | YPPH | KDFW | 777-200 (DAL-B772) | 18.34 | 01/17/2025 | Accepted |
| CRGFDX806 | CYYZ | CYQT | 747-400 FREI (FDX-744F) | 1.15 | 01/14/2025 | Accepted |
| MACUSGANV119 | K67L | K61B | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.19 | 01/07/2025 | Accepted |
| MACUSGANV118 | KHND | K67L | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.20 | 01/07/2025 | Accepted |
| MACVOZ325 | YPXM | YPPH | 737-800 (VOZ-B738) | 3.17 | 01/06/2025 | Accepted |
| MACVOZ324 | YPPH | YPXM | 737-800 (VOZ-B738) | 3.23 | 12/18/2024 | Accepted |
| MACUSGANV117 | L92 | KHND | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.26 | 12/17/2024 | Accepted |
| MACUSGANV116 | K0L7 | L92 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.29 | 12/17/2024 | Accepted |
| MACQWS-188 | LHBP | YPPH | B787-800 (UAL-B787) | 14.08 | 12/16/2024 | Accepted |
| MACKLM310 | EHAM | LHBP | 737-700 (KLM-B737) | 1.38 | 12/13/2024 | Accepted |
| MACTFL40 | TNCA | EHAM | 767-300 (TFL-B763) | 9.12 | 12/11/2024 | Accepted |
| MACUSGANV115 | KBTY | K0L7 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.25 | 12/10/2024 | Accepted |
| MACUSGANV114 | K1L1 | KBTY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.33 | 12/10/2024 | Accepted |
| MACUSGANV113 | KELY | K1L1 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.23 | 12/03/2024 | Accepted |
| MACUSGANV112 | KTPH | KELY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.38 | 12/03/2024 | Accepted |
| MACUSGANV111 | KHTH | KTPH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.22 | 11/26/2024 | Accepted |
| MACUSGANV110 | KMEV | KHTH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.19 | 11/26/2024 | Accepted |
| MACUSGANV109 | KLOL | KMEV | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.22 | 11/19/2024 | Accepted |
| MACUSGANV108 | K05U | KLOL | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.33 | 11/19/2024 | Accepted |
| MACSWA1818 | KBWI | TNCA | 737-700 (SWA-B737) | 3.48 | 11/14/2024 | Accepted |
| MACWOW17 | BIKF | KBWI | A321 (WOW-A321) | 5.42 | 11/13/2024 | Accepted |
| MACUSGANV107 | KEKO | K05U | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.21 | 11/12/2024 | Accepted |
| MACUSGANV106 | KBAM | KEKO | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.17 | 11/12/2024 | Accepted |
| MACWOW44 | GCTS | BIKF | A321 (WOW-A321) | 4.58 | 11/12/2024 | Accepted |
| MACUSGANV105 | KLWL | KBAM | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.23 | 11/05/2024 | Accepted |
| MACUSGANV104 | K06U | KLWL | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.16 | 11/05/2024 | Accepted |
| MACJKK473 | LPPR | GCTS | A321 (JKK-A321) | 2.14 | 10/30/2024 | Accepted |
| MACAAF121 | LFPO | LPPR | A321 (AAF-A321) | 1.44 | 10/29/2024 | Accepted |
| MACUSGANV103 | KWMC | K06U | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.39 | 10/29/2024 | Accepted |
| MACCRL5 | CYUL | LFPO | A330-200 (CRL-A332) | 6.08 | 10/29/2024 | Accepted |
| MACACA1948 | KBOS | CYUL | DASH 8-400 (ACA-DH8D) | 1.25 | 10/25/2024 | Accepted |
| MACUSGANV102 | KO59 | KWMC | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.30 | 10/22/2024 | Accepted |
| MACQWS-131 | NZAA | KBOS | B787-800 (UAL-B787) | 16.08 | 10/21/2024 | Accepted |
| MACUSGANV101 | KCXP | KO59 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.38 | 10/15/2024 | Accepted |
| MACANZ147 | NZQN | NZAA | A320 (ANZ-A320) | 1.29 | 10/07/2024 | Accepted |
| MACANZ148 | NZAA | NZQN | A320 (ANZ-A320) | 1.28 | 09/30/2024 | Accepted |
| MACAAL320 | KTPA | KLAX | 737-800 (AAL-B738) | 4.21 | 09/30/2024 | Accepted |
| CHR13874 | KTPF | KTPA | CESSNA 208 C (CPT-C208) | 0.05 | 09/13/2024 | Accepted |
| CHR13847 | KTLH | KTPF | CESSNA 208 C (MAC-C208) | 1.05 | 08/28/2024 | Accepted |
| MACACA1907 | CYUL | CYTZ | DASH 8-300 (ACA-DH8C) | 1.13 | 07/30/2024 | Accepted |
| MACNTJ86 | EFMA | ESSA | SAAB 340 (NTJ-S340) | 0.39 | 07/18/2024 | Accepted |
| CHR13820 | ESOW | EFMA | DASH 8-400 (SWR-DH8D) | 0.29 | 07/01/2024 | Accepted |
| CHR13819 | ESSA | ESOW | PA-28R (MAC-PA28R) | 0.18 | 07/01/2024 | Accepted |
| MACNAX510 | LCLK | ESSA | 737-800 (NAX-B738) | 3.53 | 06/30/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S120 | 26N | KTEB | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.34 | 06/25/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S119 | KOXB | 26N | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.24 | 06/25/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S118 | KEVY | KOXB | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.28 | 06/18/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S117 | KSBY | KEVY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.30 | 06/18/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S116 | W29 | KSBY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.20 | 06/11/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S115 | KTHV | W29 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.25 | 06/11/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S114 | K2W5 | KTHV | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.36 | 06/05/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S113 | KHMZ | K2W5 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 0.42 | 06/04/2024 | Accepted |
| MACASL128 | LYBE | LCLK | A319 (ASL-A319) | 02.06 | 05/29/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S112 | KLHV | KHMZ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.38 | 05/28/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S111 | KAXQ | KLHV | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.33 | 05/28/2024 | Accepted |
| MACASL175 | LSZH | LYBE | A320 (ASL-A320) | 01.22 | 05/28/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S110 | K2G4 | KAXQ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.39 | 05/21/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S109 | KAFJ | K2G4 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.19 | 05/21/2024 | Accepted |
| MACEDW125 | KTPA | LSZH | A330-300 (EDW-A333) | 09.08 | 05/21/2024 | Accepted |
| MACCOA110 | KEYW | KTPA | BEECH 1900D (COA-B190) | 01.31 | 05/21/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S108 | KGKJ | KAFJ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.35 | 05/14/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S107 | KOYM | KGKJ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.30 | 05/14/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S106 | KN27 | KOYM | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.35 | 05/07/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S105 | K4N1 | KN27 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.39 | 05/07/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S104 | KIPT | K4N1 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.37 | 04/30/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S103 | KN94 | KIPT | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.29 | 04/30/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S102 | 7N7 | KN94 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.35 | 04/23/2024 | Accepted |
| MACUSGA5S101 | KTEB | 7N7 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.35 | 04/23/2024 | Accepted |
| MACTRS194 | KMCO | KEYW | 737-700 (TRS-B737) | 00.45 | 04/10/2024 | Accepted |
| MACAAL1436 | KJFK | KMCO | 737-800 (AAL-B738) | 02.14 | 04/10/2024 | Accepted |
| MACAAL1473 | EGLL | KJFK | 777-200 (AAL-B772) | 06.60 | 04/09/2024 | Accepted |
| MACBAW1186 | OBBI | EGLL | 777-200 (BAW-B772) | 06.32 | 04/04/2024 | Accepted |
| MACWJA193 | CYVR | CYYC | 737-700 (WJA-B737) | 00.56 | 04/03/2024 | Accepted |
| MACGFA200 | VTBS | OBBI | A330-200 (GFA-A332) | 06.47 | 03/27/2024 | Accepted |
| MACANA505 | RJTT | VTBS | B787-800 (ANA-B787) | 06.03 | 03/25/2024 | Accepted |
| MACANA56 | RJTH | RJTT | A320 (ANA-A320) | 00.36 | 03/23/2024 | Accepted |
| MACWJA281 | CYUL | CYVR | 737-700 (WJA-B737) | 05.09 | 02/26/2024 | Accepted |
| MACANA55 | RJTT | RJTH | A320 (ANA-A320) | 00.37 | 02/24/2024 | Accepted |
| MACSIA185 | WSSS | RJTT | 777-200 (SIA-B772) | 06.08 | 02/23/2024 | Accepted |
| MACKATW-73 | VRMM | WSSS | 737-800 (AAL-B738) | 04.13 | 02/22/2024 | Accepted |
| MACACA691 | EDDF | CYUL | A330-300 (ACA-A333) | 07.37 | 02/06/2024 | Accepted |
| MACMXA172 | CYUL | MMMX | A319 (MXA-A319) | 05.19 | 01/26/2024 | Accepted |
| MACUAE448 | OMDB | VRMM | 777-200 (UAE-B772) | 03.26 | 01/24/2024 | Accepted |
| MACUAE278 | KJFK | OMDB | 777-200 (UAE-B772) | 11.50 | 01/24/2024 | Accepted |
| CHR13616 | KILM | KJFK | 737-800 (AAL-B738) | 1.25 | 01/23/2024 | Accepted |
| MACUSGANC107 | KMCZ | KILM | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.41 | 01/23/2024 | Accepted |
| MACUSGANC106 | KFFA | KMCZ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.31 | 01/22/2024 | Accepted |
| MACAAR376 | RKSI | KSFO | 777-200 (AAR-B772) | 10.29 | 01/01/2024 | Accepted |
| CHR13574 | KHEF | KFFA | BEECH LIGHT (AMF-BECF) | 00.58 | 12/15/2023 | Accepted |
| CHR12970 | KFRG | KHEF | BEECH 350 (NPVT-448B) | 01.19 | 12/15/2023 | Accepted |
| CHR13579 | CYUL | KFRG | 737-800 (ACA-B738) | 00.49 | 12/14/2023 | Accepted |
| CHR13577 | VNKT | CYUL | B777-200 (MAC-B772) | 15.37 | 12/13/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV120 | KL38 | KNEW | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.28 | 12/12/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV119 | K0R4 | KL38 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.49 | 12/12/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV118 | KTVR | K0R4 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.26 | 12/05/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV117 | K7M1 | KTVR | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.36 | 12/05/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV116 | KUTA | K7M1 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.43 | 11/28/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV115 | KM05 | KUTA | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.41 | 11/28/2023 | Accepted |
| HSTBHA10 | VNNG | VNKT | ATR-42 (BHA-AT42) | 01.21 | 11/28/2023 | Accepted |
| CHR13554 | VIDP | VNNG | DC-3 (BFL-DC3) | 02.22 | 11/27/2023 | Accepted |
| MACAIC 114 | EGBB | VIDP | 747-400 (AIC-B744) | 07.36 | 11/23/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV114 | KCIR | KM05 | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.27 | 11/21/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV113 | KFES | KCIR | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.33 | 11/21/2023 | Accepted |
| CHR13553 | EGSS | EGBB | 737-800 (AEA-B738) | 00.26 | 11/20/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV112 | KSET | KFES | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.26 | 11/14/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV111 | KHAE | KSET | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.28 | 11/14/2023 | Accepted |
| MACCJA56 | CYUL | KFLL | 737-800 (CJA-B738) | 03.09 | 11/09/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV110 | KBRL | KHAE | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.29 | 11/07/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV109 | KSFY | KBRL | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.39 | 11/07/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV108 | KPDC | KSFY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.31 | 10/31/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV107 | KLSE | KPDC | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.23 | 10/31/2023 | Accepted |
| MACRYR1385 | LEMD | EGSS | 737-800 (RYR-B738) | 01.42 | 10/31/2023 | Accepted |
| MACAZA189 | LIRF | LEMD | A319 (AZA-A319) | 02.07 | 10/30/2023 | Accepted |
| MACAAW29 | HLLT | LIRF | A320 (AAW-A320) | 01.20 | 10/28/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV106 | KRGK | KLSE | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.28 | 10/24/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV105 | KMGG | KRGK | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.36 | 10/24/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV104 | KBRD | KMGG | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.35 | 10/17/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV103 | KGPZ | KBRD | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.32 | 10/17/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV102 | KBJI | KGPZ | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.25 | 10/10/2023 | Accepted |
| MACGAMSRV101 | KPKD | KBJI | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.19 | 10/10/2023 | Accepted |
| MACAMC135 | LMML | HLLT | A320 (AMC-A320) | 00.37 | 09/19/2023 | Accepted |
| MACAMC102 | LSZH | LMML | A320 (AMC-A320) | 01.49 | 09/15/2023 | Accepted |
| MACEDW125 | KTPA | LSZH | A330-300 (EDW-A333) | 08.23 | 09/12/2023 | Accepted |
| MACJBU221 | KJFK | KTPA | A320 (JBU-A320) | 02.37 | 08/11/2023 | Accepted |
| MACAUA461 | LOWW | KJFK | 777-200 (AUA-B772) | 08.27 | 08/10/2023 | Accepted |
| MACTYR39 | ESGG | LOWW | CRJ-200 (TYR-CRJ2) | 01.43 | 08/07/2023 | Accepted |
| MACSAS1654 | ESPA | ESGG | 737-700 (SAS-B737) | 01.29 | 08/01/2023 | Accepted |
| MACSAS426 | ESSA | ESPA | 737-600 (SAS-B736) | 01.01 | 07/26/2023 | Accepted |
| MACKLM99 | EHAM | ESSA | 737-700 (KLM-B737) | 01.37 | 07/26/2023 | Accepted |
| MACUK-GA15 | EGPO | EGPC | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.43 | 07/25/2023 | Accepted |
| MACDAL1091 | KSEA | EHAM | A330-200 (DAL-A332) | 09.09 | 07/24/2023 | Accepted |
| MACUK-GA13 | EGEY | EGEI | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.27 | 07/19/2023 | Accepted |
| MACUK-GA14 | EGEI | EGPO | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.24 | 07/18/2023 | Accepted |
| MACQXE360 | KEAT | KSEA | DASH 8-400 (QXE-DH8D) | 00.33 | 07/18/2023 | Accepted |
| MACUK-GA12 | EGPI | EGEY | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.12 | 07/11/2023 | Accepted |
| MACUK-GA11 | EGPF | EGPI | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.32 | 07/11/2023 | Accepted |
| MACWAS-150 | KORS | KEAT | DASH 6 (NWL-DHC6) | 00.53 | 07/05/2023 | Accepted |
| MACUK-GA10 | EGPK | EGPF | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.15 | 07/04/2023 | Accepted |
| MACUK-GA9 | EGNL | EGPK | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.37 | 07/04/2023 | Accepted |
| CHR13476 | KPDX | KORS | CESSNA 208 C (MAC-C208) | 01.10 | 06/29/2023 | Accepted |
| MACVRD155 | KLAX | KPDX | A320 (VRD-A320) | 01.52 | 06/28/2023 | Accepted |
| MACUK-GA8 | EGNH | EGNL | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.15 | 06/28/2023 | Accepted |
| MACUK-GA7 | EGGP | EGNH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.14 | 06/27/2023 | Accepted |
| MACMAA49 | MMMX | KLAX | 767-200ER (MAA-B762) | 02.57 | 06/27/2023 | Accepted |
| MACAVA288 | SKBO | MMMX | A320 (AVA-A320) | 03.49 | 06/26/2023 | Accepted |
| MACAVA158 | SLLP | SKBO | 737-800 (CAL-B738) | 03.02.33 | 06/25/2023 | Accepted |
| MACUK-GA6 | EGCK | EGGP | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.22 | 06/20/2023 | Accepted |
| MACUK-GA5 | EGFA | EGCK | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.26 | 06/20/2023 | Accepted |
| MACUK-GA4 | EGFH | EGFA | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.16 | 06/13/2023 | Accepted |
| MACUK-GA3 | EGGD | EGFH | GA LIGHT AIR (GA-NH6A1) | 00.25 | 06/13/2023 | Accepted |
